|
|

 |
|
Sayfa : önceki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
|
 | “Özel sektör kaybettiklerini KSS ile geri kazanabilir” | | Novartis Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı Başkanı Klaus Leisinger geçtiğimiz haftalarda TÜHİD’in düzenlediği bir toplantıda konuşma yapmak üzere Türkiye’deydi. Novartis’te KSS alanında yürüttüğü... | (06 Temmuz 2009 Pazartesi) |
 | Özel Sektör Kaybettiklerini KSS ile Geri Kazanabilir | | Son aylarda hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında ciddi anlamda bir patlama yaşanıyor. Hemen her şirket kendi bütçesi altında bir takım çalışmalar hayata geçiriyor ve PR... | (26 Haziran 2009 Cuma) |
 | Toros: Program Kanalı Değil, Haber Kanalı Olacağız | | Bugün gazetesini satın alarak medya sektörüne giren Koza-İpek Holding, Tuncay Özkanın televizyonu Kanaltürkü de satın almasıyla birlikte, Ulusalcı Kanaltürk, muhafazakar Kozaya satıldı denilerek... | (26 Haziran 2009 Cuma) |
 | Zarakol’a Yabancı Damat | | Bir zamanlar Türk reklam sektörü yabancıların akınına uğramış ve büyük Türk reklam ajanslarının neredeyse hepsi birer yabancı ortakla yollarına devam etmişti. Aynı trend şu sıralar PR sektöründe... | (26 Haziran 2009 Cuma) |
 | THY’de Askerlik Görevimizi Yaptık | | İki buçuk yıl önce yüzde 1 gibi sektörde daha önce görülmemiş bir komisyon oranıyla THY ile çalışmaya başlayan Art Grupun işbirliği bugünlerde sona eriyor. Peki, acaba Art Grup ciddi tartışmalara... | (24 Haziran 2009 Çarşamba) |
 | "Bir Halı Alana, Bir Halı Bedava" Kampanyası | İnternette yaptığınız kampanyanın amaçlarını kısaca anlatır mısınız?
Yaşadığımız global krizin olumsuz etkilerinden korunabilmek amacı ile, her yıl Mart, Nisan ve Mayıs aylarında... | (24 Haziran 2009 Çarşamba) |
 | Etik, sektöre hazırlamaktan daha önemli | | Yrd. Doç. Dr. İnci Çınarlı, Galatasaray Üniversitesinde halkla ilişkiler dersleri veriyor. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesinde de dersleri var. Halkla ilişkiler eğitiminin temelinin etik... | (24 Haziran 2009 Çarşamba) |
|
|
Sayfa : önceki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
|
 |
Ağustos 2. Haftası (2010-08-15 - 2010-08-31)
TELEVİZYON
En çok izlenen televizyon kanalı
> KANAL D
Haftanın en çok izlenen kanalı
GAZETE
En çok okunan gazete
> ZAMAN
En çok okunan gazete
İNTERNET
En çok tıklanan site
> GOOGLE
En çok ziyaret edilen site
DERGİ
En çok okunan dergi
> EKONOMİST
En çok okunan dergi
|
|

|